The BOILERWATCH® MMP¬II 锅炉温度声波测温(AP) 系统用户一览表
火力发电厂用户一览表
公司 | 设备型号 | 锅炉或熔炉类型 |
丹麦—阿维多电力厂 | 1 MMP-II-SSX | 火力发电厂415兆瓦 |
印度高级热厂 | 6 MMP-II | 3 X 660兆瓦火力发电厂 |
墨西哥—埃斯康迪河第四发电厂 | 1 MMP-II | 火力发电厂 |
巴西—特拉贝尔第五发电厂 | 1 MMP-II | 131兆瓦火力发电厂 |
巴西—特拉贝尔第六发电厂 | 1 MMP-II | 131兆瓦火力发电厂 |
意大利—专业发电厂 | 1 MMP-II | 600兆瓦火力发电厂 |
意大利—布林迪西发电厂 | 1 MMP-II | 600兆瓦火力发电厂 |
美国桑迪库珀第一发电厂 | 1 MMP | 电力厂 |
美国桑迪库珀第三发电厂 | 1 MMP | 电力厂 |
美国桑迪库珀第四发电厂 | 1 MMP-II | 发电厂 |
美国吉草溪发电厂 | 1 MMP-II | 发电厂 |
美国土耳其发电厂 | 1 MMP | 发电厂 |
波罗黎谷发电厂 | 2 MMP-II | 发电厂 |
黑原电力厂 | 1 MMP | 800兆瓦褐煤火力发电厂 |
利本多夫电力厂 | 1 MMP | 850兆瓦褐煤火力发电厂 |
博斯贝格尔 | 1 MMP | 900兆瓦褐煤火力发电厂 |
斯蒂公司 | 1 MMP | 800兆瓦火力发电厂 |
萨尔堡公司 | 1 MMP | 150兆瓦火力发电厂 |
不伦瑞克火力发电厂 | 1 MMP | 300兆瓦褐煤火力发电厂 |
法国发电厂 | 1 MMP | 600兆瓦火力发电厂 |
瑞典乌普萨拉热电厂 | 1 MMP | 400兆瓦火力发电厂 |
秀寿发电站 | 2 MMP | 200兆瓦火力发电厂 |
三千浦发电厂 | 2 MMP | 560兆瓦火力发电厂 |
太安发电站 | 2 MMP | 500兆瓦火力发电厂 |
河东发电站 | 1 MMP | 500兆瓦火力发电厂 |
永登发电站 | 1 MMP | 125兆瓦火力发电厂 |
斯帕特发电站 | 3 MMP | 660兆瓦发电厂 |
燃油发电厂用户一览表
公司 | 设备型号 | 锅炉或熔炉类型 |
丹麦—阿斯尼亚斯电力厂 | 1 MMP-II | 640兆瓦火力/油发电厂 |
墨西哥,萨拉曼查第一发电厂 | 1 MMP-II | 燃油发电厂 |
墨西哥,萨拉曼查第二发电厂 | 1 MMP-II | 燃油发电厂 |
墨西哥,萨拉曼查第三发电厂 | 1 MMP-II | 燃油发电厂 |
墨西哥,萨拉曼查第四发电厂 | 1 MMP-II | 300兆瓦燃油发电厂 |
墨西哥—图拉第一发电厂 | 1 MMP-II | 燃油发电厂 |
墨西哥—图拉第二发电厂 | 1 MMP-II | 燃油发电厂 |
墨西哥—图拉第三发电厂 | 1 MMP-II | 燃油发电厂 |
墨西哥—墨丽奇街第四发电厂 | 1 MMP-II | 燃油发电厂 |
墨西哥—曼扎尼略第二发电厂 | 1 MMP-II | 燃油发电厂 |
墨西哥—曼扎尼略第一发电厂 | 1 MMP-II | 158兆瓦燃油发电厂 |
墨西哥—墨西奇谷第四发电厂 | 1 MMP-II | 燃油发电厂 |
马拉亚热电厂 | 2 MMP | 250兆瓦重油发电厂 |
北济州热电厂 | 2 MMP | 75兆瓦重油发电厂 |
大川发电站 | 2 MMP | 500兆瓦重油发电厂 |
玉树第一发电站 | 1 MMP | 200兆瓦重油发电厂 |
玉树第二发电站 | 1 MMP | 328.6兆瓦重油发电厂 |
南济州发电站 | 2 MMP | 100兆瓦重油发电厂 |
水泥厂用户一览表
公司 | 设备型号 | 锅炉或熔炉类型 |
西班牙—波特兰水泥集团 | 1 MMP-II | 水泥厂,旋转窰 |
美国南卡罗来纳州三菱水泥厂 | 1 MMP-II | 水泥厂,旋转窰 |
捷克共和国—捷克莫拉维亚水泥厂 | 1 MMP-II | 水泥厂,旋转窰 |
美国田纳西州,南方水泥联合企业 | 1 MMP | 水泥厂,旋转窰 |
美国佛罗里达州,林克尔水泥厂 | 1 MMP | 水泥厂,旋转窰 |
美国佛罗里达州,弗罗里达岩石水泥厂 | 1 MMP | 水泥厂,旋转窰 |
美国佛罗里达州,苏瓦泥水泥厂 | 1 MMP | 水泥厂,旋转窰 |
美国诺克斯维尔水泥联合企业 | 1 MMP | 水泥厂,旋转窰 |
美国,美国水泥厂 | 1 MMP-II | 水泥厂,旋转窰 |
维迪希专用燃烧设备公司 | 1 MMP | 水泥厂,旋转窑 |
埃本豪林专用燃烧设备公司 | 2 MMP | 水泥厂,旋转窑 |
拜耳公司专用燃烧设备公司 | 4 PS | 水泥厂,旋转窑 |
格里略公司 | 1 MMP | 水泥厂,旋转窑 |
克劳迪斯彼得斯公司 | 2 PS | 水泥厂,旋转窑 |
马尔修斯焦煤厂 | 2 PS | 水泥厂,旋转窑 |
炼油厂用户一览表
公司 | 设备型号 | 锅炉或熔炉类型 |
委内瑞拉—卡东公司 | 1 MMP-II | 炼油厂,高真空 |
巴拉圭—委内瑞拉—康普莱约炼油厂 | 4 MMP-II | 炼油厂,原油设备 |
阿鲁巴—瓦莱罗能源公司 | 2 MMP-II | 炼油厂,减粘裂化炉 |
库腊索岛炼油厂 | 1 MMP-II | 炼油厂,原油设备 |
苏里南国立炼油厂 | 2 MMP-II | 炼油厂,减粘裂化炉 |
阿根廷—拉布拉塔公司 | 2 MMP-II | 炼油厂,原油设备 |
中国—上海炼油厂—中国石化 | 1 MMP-II | 炼油厂,延迟焦化炉设备 |
巴西—石油公司 | 2 MMP-II | 炼油厂,延迟焦化炉设备 |
智利—生物炼油厂 | 1 MMP-II | 炼油厂,原油设备 |
其他类型用户一览表
公司 | 设备型号 | 锅炉或熔炉类型 |
慕尼黑穆勒热电厂 | 2SP | 废物—能源转化厂 |
汉堡,博代戈大街,检测设备厂 | 2 MMP | 废物—能源转化厂 |
上蒙森州莱茵河下游发电厂 | 2 MMP | 废物—能源转化厂 |
汉堡鲁根贝格大堤检测设备厂 | 2 MMP | 废物—能源转化厂 |
布伦瑞克煤炭公司 | 2 MMP | 废物—能源转化厂 |
英格拉城燃烧设备公司 | 2 PS | 废物—能源转化厂 |
法兰克福燃烧设备公司 | 4 MMP | 废物—能源转化厂 |
威斯魏勒热电厂 | 2 MMP | 废物—能源转化厂 |
波恩燃烧设备公司 | 2 MMP | 废物—能源转化厂 |
荷兰梅利克废物燃烧设备公司 | 3 MMP | 废物—能源转化厂 |
瑞典林彻平燃烧设备公司 | 1 MMP | 废物—能源转化厂 |
汽巴盖草公司 | 4 PS | 溶剂回收 |
卡尔斯鲁厄粒子研究中心 | 1 MMP | 液体动力 |
德意志北方联合公司 | 1 MMP | 炼钢炉 |
泰森克虏伯钢铁公司 | 1 MMP | 金属处理 |
德国巴布科克设备公司 | 1 MMP | |
巴迪斯钢铁厂 | 2 PS |