CCI840GS阀门库存统计表
No. | Model | Size | Qty | Rating | Body Material | End connection | Trim material | Actuator | CV value | Handwheel | Leakage Class |
840GS | 1.5 | 6 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 370RA | 24 | Y | V | |
10 | 840GS | 1.5 | 1 | CL300 | WCC | RF | 316SST | 250RA | 7.8 | Y | V |
840GS | 1.5 | 6 | CL300 | WCC | RF | 316SST | 370RA | 24 | Y | V | |
11 | 840GS | 1.5 | 1 | CL300 | CF8M | RF | 316SST | 250RA | 12 | Y | V |
840GS | 1.5 | 1 | CL300 | CF8M | RF | 316SST | 370RA | 24 | Y | V | |
12 | 840GS | 2 | 2 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 250RA | 14 | Y | V |
840GS | 2 | 4 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 370RA | 24 | Y | V | |
840GS | 2 | 16 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 370RA | 43 | Y | V | |
840GS | 2 | 4 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 370RA | 43 | Y | V | |
14 | 840GS | 2 | 1 | CL300 | WCC | RF | 316SST | 370RA | 24 | Y | V |
840GS | 2 | 3 | CL300 | WCC | RF | 316SST | 370RA | 43 | Y | V | |
15 | 840GS | 2 | 1 | CL300 | WCC | RF | 316SST+stellite | 370RA | 24 | Y | V |
16 | 840GS | 2 | 4 | CL300 | CF8M | RF | 316SST | 370RA | 43 | Y | V |
840GS | 2 | 2 | CL300 | CF8M | RF | 316SST | 370RA | 51 | Y | V | |
17 | 840GS | 2 | 1 | CL300 | CF8M | RF | 316SST+stellite | 370RA | 24 | Y | V |
840GS | 2 | 1 | CL300 | CF8M | RF | 316SST+stellite | 370RA | 43 | Y | V | |
25 | 840GS | 4 | 8 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 480RA | 172 | Y | V |
840GS | 4 | 4 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 480RA | 203 | Y | V | |
29 | 840GS | 6 | 4 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 480RA | 190 | Y | IV |
840GS | 6 | 10 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 480RA | 357 | Y | IV | |
840GS | 6 | 8 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 480RA | 420 | Y | IV | |
30 | 840GS | 6 | 8 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 480RA | 357 | Y | IV |
840GS | 6 | 8 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 480RA | 420 | Y | IV | |
31 | 840GS | 6 | 3 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 480DA | 357 | Y | V |
840GS | 6 | 5 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 480DA | 420 | Y | V | |
840GS | 6 | 2 | CL300 | CF8M | BW | 316SST | 480RA | 357 | Y | IV | |
105 | 840GS | 1.5 | 1 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 250RA | 7.8 | Y | V |
840GS | 1.5 | 3 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 250RA | 12 | Y | V | |
840GS | 1.5 | 4 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 370RA | 24 | Y | V | |
106 | 840GS | 1.5 | 1 | CL300 | WCC | RF | 316SST | 250RA | 12 | Y | V |
840GS | 1.5 | 3 | CL300 | WCC | RF | 316SST | 370RA | 24 | Y | V | |
107 | 840GS | 1.5 | 1 | CL300 | CF8M | RF | 316SST | 250RA | 12 | Y | V |
840GS | 1.5 | 1 | CL300 | CF8M | RF | 316SST | 370RA | 24 | Y | V | |
108 | 840GS | 2 | 2 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 370RA | 43 | Y | V |
109 | 840GS | 2 | 1 | CL300 | CF8M | RF | 316SST | 370RA | 24 | Y | V |
840GS | 2 | 1 | CL300 | CF8M | RF | 316SST | 370RA | 43 | Y | V | |
840GS | 4 | 6 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 480RA | 172 | Y | V | |
840GS | 4 | 2 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 480RA | 203 | Y | V | |
840GS | 6 | 6 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 480RA | 357 | Y | IV | |
840GS | 6 | 8 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 480RA | 420 | Y | IV | |
117 | 840GS | 6 | 2 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 480RA | 357 | Y | IV |
840GS | 6 | 3 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 480RA | 420 | Y | IV | |
118 | 840GS | 6 | 6 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 480DA | 357 | Y | V |
840GS | 6 | 10 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 480DA | 420 | Y | V | |
201 | 840GS | 6 | 19 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 480RA | 420 | Y | IV |
840GS | 6 | 8 | CL300 | WCC | BW | 410SST | 480RA | 357 | Y | IV | |
Note : | 202 |
以上调节阀仅为气动执行机构和阀门本体,带手轮,控制系统可按需订制装配